| Video | |
| Video Input | (8) HDMI |
| Input Connector | (8) Type-A female HDMI |
| HDMI Input Resolution | Up to 4K@60Hz 4:4:4, HDR |
| Video Output | (8) HDMI |
| Output Connector | (8) Type-A female HDMI |
| HDMI Output Resolution | Up to 4K@60Hz 4:4:4, HDR10 and Dolby Vision |
| HDMI Output | Supports up to 5V500mA for an AoC cable |
| HDMI Version | Up to 2.0 |
| HDCP Version | Up to 2.3 |
| HDMI Audio Signal | LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS:X™, and DTS-HD® Master Audio™ pass-through. |
| Digital Audio Output | |
| Output | (8) Digital SPDIF audio |
| Output Connector | (8) Toslink connector |
| Digital SPDIF Audio Format | Supports PCM, Dolby Digital, DTS, DTS-HD |
| Frequency Response | 20Hz – 20KHz,±1dB |
| Max Output Level | ±0.05dBFS |
| THD+N | < 0.05%, 20 Hz – 20 kHz bandwidth, 1 kHz sine at 0dBFS level (or max level) |
| SNR | > 90dB, 20Hz-20KHz bandwidth |
| Crosstalk Isolation | < -70 dB, 10 kHz sine at 0 dBFS level (or max level before clipping) |
| Noise | -90dB |
| Analog Audio Output | |
| Output | (8) Analog L/R Audio |
| Output Connector | (8) L&R (RCA) |
| Digital SPDIF Audio Format | PCM 2CH |
| Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, ±1dB |
| Max Output Level | 2.0Vrms ± 0.5dB. 2 V = 16 dB headroom above -10dBV (316 mV) nominal consumer line level signal |
| THD+N | < 0.05%, 20 Hz – 20 kHz bandwidth, 1 kHz sine at 0dBFS level (or max level) |
| SNR | > 80dB, 20Hz-20 kHz bandwidth |
| Crosstalk Isolation | < -80 dB, 10 kHz sine at 0dBFS level (or max level before clipping) |
| L-R level deviation | < 0.05 dB, 1 kHz sine at 0dBFS level (or max level before clipping) |
| Output load capability | 1kohm and higher (supports 10x paralleled 10kohm loads) |
| Noise | -80dB |
| Control | |
| Control port | (1) FIRWARE, (1) IR EYE, (1) RS232, (1) TCP/IP |
| Control Connector | (1) USB-A, (1) 3.5mm jack, (1) 3-pin terminal block,(1) RJ45, |
| General | |
| Transmission Distance | 4K/60Hz/444 5m,4K/60Hz/420 10m,1080P 15m |
| Bandwidth | 18Gbps |
| Operation Temperature | -5℃ ~ +55℃ |
| Storage Temperature | -25℃ ~ +70℃ |
| Relative Humidity | 10% ~ 90% |
| External Power Supply | Input: AC 100V~240V, 50/60Hz; Output : 24V DC 2.71A |
| Power Consumption | 24W |
| Dimension (W*H*D) | 436.4mm*44mm*236mm |
| Net Weight | 3kg |
The product supports video resolution down-scaling, the 4K input can be automatically degraded to 1080p output for compatibility with 1080p display, shown in the below chart.
| Input | Output | ||||
| # | Resolution | Refresh | Colour Space | Downscale | 1080p Specs |
| 1 | 3840×2160 | 60 | 4:4:4 | Support | 1080p@60Hz 4:4:4 |
| 2 | 3840×2160 | 30 | 4:4:4 | Support | 1080p@30Hz 4:4:4 |
| 3 | 3840×2160 | 24 | 4:4:4 | Support | 1080p@24Hz 4:4:4 |
| 4 | 3840×2160 | 60 | 4:2:0 | Support | 1080p@60Hz 4:4:4 |
| 5 | 3840×2160 | 30 | 4:2:0 | Support | 1080p@30Hz 4:4:4 |
| 6 | 3840×2160 | 24 | 4:2:0 | Support | 1080p@24Hz 4:4:4 |
| 7 | 3840×2160 | 60 | 4:2:2 | Not Support | N/A |
| 8 | 3840×2160 | 30 | 4:2:2 | Not Support | N/A |
| 9 | 3840×2160 | 24 | 4:2:2 | Not Support | N/A |
Note: Only last four outputs (output 5, output 6, output 7 and output 8) have down-scaling function.


